11 Vehicles Matching:
- All Listings
2021 MAZDA CX-9 Grand Touring Sport Utility 4D
Engine: | 4-Cyl, SKYACTIV-G, Turbo, 2.5 Liter |
Transmission: | Automatic, 6-Spd SKYACTIV-Drive Sport w/Manual Mode |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 74858 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 20 City / 26 Highway |
VIN Number: | JM3TCBDY5M0537685 |
View Details
Asking Price :
$23,495
Plus Taxes & Licensing
EV Tax Credit!
2018 Chrysler Pacifica Hybrid Touring L Minivan 4D
Engine: | V6, Hybrid, 3.6 Liter |
Transmission: | Auto, eFlite EVT |
Drivetrain: | FWD |
Mileage: | 118811 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Burgundy |
Interior Color: | Beige |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 2C4RC1L77JR152555 |
View Details
Asking Price :
$15,495
Plus Taxes & Licensing
2017 Lincoln MKC Select Sport Utility 4D
Engine: | 4-Cyl, EcoBoost, 2.3T |
Transmission: | Auto, 6-Spd SelectShift |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 54166 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Burgundy |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 25 Highway |
VIN Number: | 5LMTJ2DHXHUL19327 |
View Details
Asking Price :
$16,995
Plus Taxes & Licensing
2017 Hyundai Tucson Sport SUV 4D
Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.6 Liter |
Transmission: | Auto, 7-Spd EcoShift |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 96951 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 24 City / 28 Highway |
VIN Number: | KM8J3CA2XHU280247 |
View Details
Asking Price :
$12,795
Plus Taxes & Licensing
2017 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4D
Engine: | V6, 4.0 Liter |
Transmission: | Auto, 5-Spd SeqShft |
Drivetrain: | 2WD |
Mileage: | 90233 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 21 Highway |
VIN Number: | JTEZU5JR4H5163914 |
View Details
Asking Price :
$24,995
Plus Taxes & Licensing
2017 Ford Expedition Limited Sport Utility 4D
Engine: | V6, EcoBoost, TT, 3.5L |
Transmission: | Auto, 6-Spd SelectShift |
Drivetrain: | 4WD |
Mileage: | 125412 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 15 City / 20 Highway |
VIN Number: | 1FMJU2AT7HEA12900 |
View Details
Asking Price :
$16,495
Plus Taxes & Licensing
2016 BMW 5 Series 528i xDrive Sedan 4D
Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
Transmission: | Automatic, 8-Spd Sport |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 78989 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 34 Highway |
VIN Number: | WBA5A7C58GG146907 |
View Details
Asking Price :
$13,995
Plus Taxes & Licensing
EV Tax Credit!
2014 Chevrolet Volt Sedan 4D
Engine: | Voltec Electric Drive |
Transmission: | Single-Speed Fixed Gear |
Drivetrain: | FWD |
Mileage: | 95428 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1G1RA6E41EU117615 |
View Details
Asking Price :
$9,295
Plus Taxes & Licensing
View Video
2014 Subaru Outback 3.6R Limited Wagon 4D
Engine: | 6-Cyl, 3.6 Liter |
Transmission: | Automatic, 5-Spd |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 109108 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 25 Highway |
VIN Number: | 4S4BRDNC5E2204695 |
View Details
Asking Price :
$14,495
Plus Taxes & Licensing
2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4D
Engine: | 4-Cyl, PZEV, 2.5 Liter |
Transmission: | Auto, CVT w/ Lineartronic |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 101021 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 24 City / 32 Highway |
VIN Number: | JF2SJAHC3EH517359 |
View Details
Asking Price :
$11,995
Plus Taxes & Licensing
2008 Subaru Impreza 2.5i Sport Wagon 4D
Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
Transmission: | Manual, 5-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | AWD |
Mileage: | 126226 |
Location: | Omro, WI |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
VIN Number: | JF1GH61608G836817 |
View Details
Asking Price :
$5,795
Plus Taxes & Licensing
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |